项目名称 | 榆能横山电厂二期标准地建设项目 | |||
标段编号 | E6108003536gm253qvwp001 | |||
招标人名称 | 榆林市自然资源和规划局横山分局 | |||
招标代理机构名称 | 榆林泰安博瑞工程管理有限公司 | |||
联系人名称 | 白星星 | 联系电话 | 13720713495 | |
开标时间 | 2025年4月18日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标8室 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 榆林市长方建设工程有限公司 | 白新丽 陕261232309869 | 860.620662 | |
第2名 | 陕西恒东建设有限公司 | 纪晓媛 陕261232310683 | 860.954893 | |
第3名 | 陕西昌盛通路桥建设有限公司 | 王兴堂 陕261171809449 | 861.474697 | |
公示开始时间 | 2025年4月18日 | 公示结束时间 | 2025年4月21日 | |
榆能横山电厂二期标准地建设项目 第一中标候选人:榆林市长方建设工程有限公司;项目经理:白新丽;中标价:8606206.62元,技术标得分21.85,商务标得分:64.57,信用得分10.00,总得分:96.42; 第二中标候选人:陕西恒东建设有限公司;项目经理:纪晓媛;中标价:8609548.93元;技术标得分:20.45,商务标得分:64.55,信用得分10.00,总得分:95.00; 第三中标候选人:陕西昌盛通路桥建设有限公司;项目经理:王兴堂;中标价:8614746.97元,技术标得分:20.06,商务标得分:64.37,信用得分10.00,总得分:,94.43; | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |