郑哲
性别: | 男 | 所在部门: | 招标办 |
职务: | 暂无 | 手机: |
***********
|
座机: |
***************
|
办公电话: |
***********
|
传真: |
***********
|
邮箱: |
***********
|
联系地址: |
***********
|
参与的工程
14
项目名称 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|
泉州安溪古山110kV变电站2号主变扩建输变电工程 | 福建 | 2017-05-19 |
漳州供电公司漳州110kV朝阳变二期扩建工程 | 福建 | 2017-03-21 |
福州茶园110kV输变电工程 | 福建 | 2017-03-21 |
漳州南靖奎洋110kV输变电工程 | 福建 | 2017-03-01 |
福州江南220千伏输变电工程 | 福建 | 2017-02-14 |
福州半章(起步)220千伏变电站110千伏送出工程 | 福建 | 2017-01-26 |
福州洪湾110千伏输变电工程 | 福建 | 2017-01-12 |
永泰富泉35千伏输变电工程 | 福建 | 2017-01-12 |
莆田城北110kV变电站3号主变扩建工程 | 福建 | 2017-01-12 |
湄洲湾南岸铁路支线肖厝牵引站110kV接入线路工程 | 福建 | 2017-01-11 |
福建南平浦城荣华(仙阳)110千伏输变电项目 | 福建 | 2016-12-26 |
国网福建省电力有限公司闽清35千伏省璜输变电工程 | 福建 | 2016-11-02 |
宁化高堑110kV变电站异地新建输变电工程 | 福建 | 2016-10-27 |
龙岩武平悦洋110kV变电站2号主变扩建输变电工程 | 福建 | 2016-09-07 |
该企业其他下属人员
8
-
联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2016-11-02
-
马志勇 (主任)联系电话: ***********项目参与数量:2最近参与时间:2017-01-12
-
联系电话: ***********项目参与数量:2最近参与时间:2017-01-12
-
联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2018-09-10
-
联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2017-03-21
-
联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2017-03-21
-
戴立伟 (主任)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2017-03-21
-
林国新 (主任-)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2017-03-29